18000 Btu T1 T3 Fa'alili Na'o R410a Inverter Fa'aa'a'ele'ele Fale
Vaega
O matou 'ele'ele malulu vaelua puipui e lelei atoatoa mo le fa'aoga fale ma fa'atau pisinisi.O se mea e sili ona lelei le malosi, faigofie ona faʻapipiʻi, multipurpose one wall split unit ma e mafai ona faʻaaogaina i le tausaga atoa.O le a fa'atumauina ai lou fale po'o le ofisa e malu ma fou i masina o le tau mafanafana ma fa'afefete ma mafanafana i le taumalulu atoa.
O a matou vaega vaeluaga o le ea malulu e aofia ai se iunite i totonu ma fafo, e fesoʻotaʻi i paipa apamemea.O le iunite i fafo o loʻo i ai le condenser ma aveese le vevela ma le condensation mai le potu, faʻasalalau i fafo.Matou te tu'uina atu pamu vevela AC, e mafai ona fa'amafanafana ma malulu.
Vaega o oloa
Galulue Vevela
Parameter
| Malosiaga | 18000Btu |
| Galuega | Vevela & Malili ;Na'o le mālūlū |
| Fa'asaoina o le paoa | Inverter Air Conditioner;Leai Inverter Air Conditioner |
| vevela | T1 (<43℃);T3(53℃) |
| Fa'aaliga vevela | Fa'aaliga fa'atekinolosi; Fa'aaliga manino totonu |
| Tafe o le Ea | 2D;4D |
| Lanu | Pa'epa'e ma isi |
| Tulaga Pio maualalo | 18dB |
| Malolosi | 220V 50Hz / 110V 60Hz |
| EER | 2.7~3.2 |
| COP | 3.0~3.5 |
| Voloma'i o le Ea | 500 m³/h ~ 900 m³/h |
| Tusi Faamaonia | CB;CE;SASO;ETL ma isi |
| Logo | Fa'ailoga Fa'apitoa / OEM |
| WIFI | Avanoa |
| Pulea Mamao | Avanoa |
| Fa'amama Ta'avale | Avanoa |
| Compressor | RECHI; GMCC; SUMSUNG; HIGHLY ma isi |
| ala malulu | R22 / R410 / R32 |
| MOQ | 1*40HQ (Mo fa'ata'ita'iga ta'itasi) |
| Paipa Kopa | 3m / 4m / 5m |
| puipui | Tuuina atu le lagolago masini i totonu, lagolago masini fafo manaʻomia le faʻatau faaopoopo |
Uiga
Fa'amatalaga atili
afifiina ma mea fa'aoga
Fa'atatauga
FAQ











