10KG Full-Otomatic Loader Luma Uma i le Tasi Masini Tasi Ma Dryer
Fa'amatalaga
Parameter
| Malosiaga | 10KG |
| Saosaoa milo | 1400rpm |
| Vasega Malosiaga | A+++ |
| Lanu | Pa'epa'e / Silver efuefu / Silver |
| Fa'aaliga | LED |
| Fa'aputuina Aofaiga 40*HQ (seti) | 160 |
| Tele Faitotoa | ¢360 |
| Foliga Faitotoa | ¢520 |
| Faitotoa Tatala Angle | 180° |
| Volume o Ta'u Totonu | 59L |
| Mea o le Ta'u Totonu | Uamea uamea(430 SS) |
| Mea o le Pa'u i fafo | PP + 30% Alava tioata |
| Mea o le Ipu pito i luga | MDF |
| Mea o le Vaega Pulea | ABS(VE-0855) |
| Aofa'iga Valve Inlet | Ulufale tasi |
| Alavai | I luga alavai |
| Ituaiga afi | BLDC afi (uaea alumini) |
| Saosaoa afi | 16000rpm |
| Suavai Suavai Suavai | √ |
| Ituaiga Faamau | Pa'i+Polo |
| Sausau | √ |
| vevela | Malili/20/40/60/90 |
| Pisao Fa'avaivai | Fufulu≤62dB;Spin≤76dB |
| Filifiliga maualuga vai | √ |
| Filifiliga vevela | √ |
| Filifiliga Saosaoa Spin | 0/600/800/1000/1200/1400 |
| Taimi fa'agaioiga e leai se fa'alavelave | >2300h |
Uiga
Fa'atatauga
FAQ
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou








